
| REGION II (GRUPO A) | |||||||
| NO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | DG | PTS |
| 01 | Volante | 01 | 01 | 00 | 00 | + 2 | 03 |
| 02 | Unión Comercio | 01 | 00 | 00 | 01 | 0 | 01 |
| 03 | Carlos A. Mannucci | 01 | 00 | 00 | 01 | 0 | 01 |
| 04 | Santa Rosa | 01 | 00 | 01 | 00 | – 2 | 00 |
| REGION II (GRUPO B) | |||||||
| NO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | DG | PTS |
| 01 | Atlético Belén | 01 | 01 | 00 | 00 | + 1 | 03 |
| 02 | Comerciantes Unidos | 01 | 00 | 00 | 01 | 0 | 01 |
| 03 | La Victoria | 01 | 00 | 00 | 01 | 0 | 01 |
| 04 | Miguel Grau | 01 | 00 | 01 | 00 | – 1 | 00 |
FIXTURE SEGUNDA FECHA
30 DE SETIEMBRE
| Estadio Municipal – Catac | ||
| Santa Rosa de Catac | Vs. | Carlos A. Mannucci |
| Estadio Municipal – Nueva Cajamarca | ||
| Unión Comercio | Vs. | Volante de Bambamarca |
| Estadio Mansiche – Trujillo | ||
| Calos A. Mannucci | Vs. | Santa Rosa de Catac |
| Estadio EL Frutillo – Bambamarca | ||
| Volante de Bambamarca | Vs. | Unión Comercio |