
GRUPO A
TABLA DE POSICIONES
|
REGION II (GRUPO A) |
|||||||
| NO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | DG | PTS |
| 01 | Unión Comercio | 03 | 02 | 00 | 01 | + 3 | 07 |
| 02 | Volante | 03 | 02 | 01 | 00 | + 1 | 06 |
| 03 | Santa Rosa | 03 | 01 | 02 | 00 | – 3 | 03 |
| 04 | Carlos A. Mannucci | 03 | 00 | 02 | 01 | – 2 | 01 |
GRUPO B
TABLA DE POSICIONES
|
REGION II (GRUPO B) |
|||||||
| NO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | DG | PTS |
| 01 | Comerciantes Unidos | 03 | 02 | 00 | 01 | + 5 | 07 |
| 02 | Atlético Belén | 03 | 01 | 01 | 01 | – 1 | 04 |
| 03 | Miguel Grau | 03 | 01 | 02 | 00 | – 3 | 03 |
| 04 | La Victoria | 03 | 00 | 01 | 02 | – 1 | 02 |



