
Tabla de posiciones de las Eliminatorias
| POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| 1. | Brasil | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 11 | 22 | 33 |
| 2. | Paraguay | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 |
| 3. | Chile | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 22 | 9 | 30 |
| 4. | Argentina | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 1 | 25 |
| 5. | Uruguay | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 19 | 9 | 24 |
| 6. | Ecuador | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 24 | -3 | 23 |
| 7. | Venezuela | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 21 |
| 8. | Colombia | 17 | 5 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 20 |
| 9. | Bolivia | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 35 | -13 | 15 |
| 10. | Perú | 17 | 2 | 4 | 10 | 9 | 32 | -23 | 10 |
Resultados de la fecha 17 de las Eliminatorias
Argentina 2-1 Perú
Ecuador 1-2 Uruguay
Venezuela 1-2 Paraguay
Colombia 2-4 Chile
Bolivia 2-1 Brasil
Partidos de la fecha 18 de las Eliminatorias
Miércoles 14 de octubre
Perú vs Bolivia
Brasil vs Venezuela
Uruguay vs Argentina
Paraguay vs Colombia
Chile vs Ecuador